<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movus</title>
	<atom:link href="http://www.movus.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movus.es</link>
	<description>Soluciones de Movilidad Urbana para Ciudades Sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MOVUS presentará MIBISI® en la Feria de la Energía en Valencia, Egética-Expoenergética.</title>
		<link>http://www.movus.es/movus-presentara-su-nuevo-proyecto-en-la-feria-de-la-energia-en-valenciaegetica-expoenergetica/</link>
		<comments>http://www.movus.es/movus-presentara-su-nuevo-proyecto-en-la-feria-de-la-energia-en-valenciaegetica-expoenergetica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Febrero se celebra la Feria de la Energía en Valencia,  Egética-Expoenergética y MOVUS vuelve a estar presente. El año pasado MOVUS  recibió el Premio a la Innovación 2011, presentando su proyecto de Carsharing® eléctrico (pionero en[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el mes de Febrero se celebra la Feria de la Energía en Valencia,  Egética-Expoenergética y MOVUS vuelve a estar presente.</p>
<p>El año pasado MOVUS  recibió el Premio a la Innovación 2011, presentando su proyecto de Carsharing® ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/movus-presentara-su-nuevo-proyecto-en-la-feria-de-la-energia-en-valenciaegetica-expoenergetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil importa el sistema de coches eléctricos de alquiler de Sagunt</title>
		<link>http://www.movus.es/brasil-importa-el-sistema-de-coches-electricos-de-alquiler-de-sagunt/</link>
		<comments>http://www.movus.es/brasil-importa-el-sistema-de-coches-electricos-de-alquiler-de-sagunt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Río de Janeiro proyecta implantar el servicio pionero que ha cumplido un año en la ciudad y que prevé ampliarse con más coches y bases]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2012/01/Brasil1.png"><img class="size-full wp-image-1945 alignleft" title="Brasil" src="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2012/01/Brasil1.png" alt="" width="289" height="288" /></a>El pionero servicio de alquiler de coches eléctricos cumplió ayer un año en Sagunt en el que ha tenido una &#8220;repercusión mundial&#8221;, según afirma el responsable de una de las empresas que lo han hecho realidad, Movus. Alcaldes de Chile o de Colombia han visitado la ciudad para poder observar de primera mano este servicio que ha supuesto una novedad en España y pretende servir como modelo en Brasil y Alemania, así como en Bilbao y Mallorca, después de que Valencia ya haya anunciado su implantación.</p>
<p>Una de las gestiones más avanzadas es la de Río de Janeiro, una ciudad cuya población es 97 veces mayor que la de Sagunt, y donde está previsto reeditar exactamente el mismo modelo, según explicaba Mario Fiore, pero con una dimensiones tremendamente mayores: Un total de 9.500 coches y más de 3.600 bases.</p>
<p>Mientras este macroproyecto cobra forma, en Sagunt se han previsto algunas novedades después de la experiencia piloto . &#8220;El sistema en Sagunt tiene que crecer. Tenemos pensado incorporar dos nuevas bases en el Port y nuevos modelos de Citroën C-Zero, de mayor tamaño, aunque aún no podemos adelantar cuándo será&#8221; añade Fiore.</p>
<p><strong>Mejoras previstas</strong><br />El balance de este año de prueba con cuatro coches y dos bases es positivo. Gracias al seguimiento de 30 usuarios y al análisis de los casi 400 usos que estos hicieron del servicio, la compañía Movus, con la que colabora la Universidad Politécnica de Valencia, ha podido rediseñar aspectos mejorables de cara a posibles implantaciones en áreas metropolitanas más grandes, como la de Río de Janeiro.</p>
<p>Un total de 128 encuestas elaboradas a saguntinos han mostrado a la compañía algunos aspectos en los que ya se está trabajando, como la necesidad de ofrecer vehículos con más plazas para los desplazamientos familiares. Los encuestados también han abogado por la posibilidad de reservar un coche desde el mismo punto de recogida y la necesidad de disponer de un servicio de coches híbridos para largos recorridos. Tras las conclusiones obtenidas, la compañía también trabajará en la posibilidad de recoger un coche y devolverlo en otro punto distinto, un servicio llamado one way que reduciría el tiempo de uso y agilizaría el servicio.</p>
<p>El Ayuntamiento de Sagunt ha sido un importante apoyo durante todo el proceso. El concejal de Movilidad Urbana, José Luis Martí, aseguraba que. &#8220;Sagunt se ha puesto en la vanguardia del transporte sostenible con este proyecto. Por ello, ahora debemos trabajar para que esta alternativa medioambiental que se plantea como un futuro urbano, se convierta en el presente de nuestras ciudades&#8221;.</p>
<p>El modelo de coches eléctricos supone una reducción de la contaminación y una mejora en la calidad del aire de las ciudades ya que por cada 5.000 kilómetros recorridos evita la emisión de 1 tonelada de CO2. Por ello, muchas ciudades de España de mediano y gran tamaño se muestran interesadas en la electromovilidad.</p>
<p>Aunque la crisis y a lo complicado de la financiación están retrasando la implantación del sistema en Valencia capital, según Fiore, Movus confía en su futuro y en su expansión. &#8220;Es un éxito porque representa un ahorro de costes importante para el ciudadano y una reducción de contaminación medioambiental&#8221;, aseguraba en una opinión corroborada por algunos usuarios, encantados de poder conducir por la ciudad a pesar de no tener coche y, sobre todo, de tener aparcamiento seguro y gratis tanto en el centro del núcleo de Sagunt como en el Port.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/brasil-importa-el-sistema-de-coches-electricos-de-alquiler-de-sagunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Alcalde de la ciudad de Quilicura de Chile visita las instalaciones de MOVUS</title>
		<link>http://www.movus.es/el-alcalde-de-la-ciudad-de-quilicura-de-chile-visita-las-instalaciones-de-movus-en-espana/</link>
		<comments>http://www.movus.es/el-alcalde-de-la-ciudad-de-quilicura-de-chile-visita-las-instalaciones-de-movus-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[El Alcalde de la ciudad de Quilicura de Chile visita las instalaciones de MOVUS en España]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcalde de la ciudad de Quilicura, Juan Carrasco Contreras ha visitado recientemente las instalaciones de MOVUS en Valencia y el sistema de carsharing eléctrico E:sharing desarrollado por MOVUS.  Dicha visita fue realizada junto con Jose Vicente Colomer, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, y director del Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT). Una de las principales prioridades en el mandato del alcalde de Quilicura es el impulso de una movilidad más sostenible en su ciudad y mostró un alto interés en colaborar con MOVUS para la elaboración del <em>Plan de Movilidad Urbana Sostenible</em>  (PMUS) de la ciudad e implantación de servicios de movilidad sostenible desarrollados y operados por MOVUS. En particular, el interés se ha centrado en la implantación de un  Sistema de Bicicleta Pública</p>
<p> MOVUS es una empresa que opera en el sector de la movilidad, siendo su actividad específica el desarrollo de estudios y proyectos de nuevos servicios de movilidad, junto a su experimentación y puesta en marcha. La propuesta de MOVUS abarca todo el proceso de generación de ideas, estudio, experimentación e implementación de nuevas técnicas de desplazamiento urbano y metropolitano. <strong> </strong>MOVUS es un referente en el sector de la movilidad sostenible,  siendo la empresa que ha liderado el desarrollado y puesta en marcha del primer sistema de carsharing eléctrico E:sharing en España y es el principal operador de Sistema de Bicicleta Pública en el Área Metropolitana de Valencia, operando actualmente más de 800 bicicletas en los municipios más relevantes de dicha área.  </p>
<p> <a href="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/12/chile.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1926" title="chile" src="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/12/chile.png" alt="" width="587" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/el-alcalde-de-la-ciudad-de-quilicura-de-chile-visita-las-instalaciones-de-movus-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOVUS colaborará junto al Laboratorio de Automóviles de la UPV  en el  Proyecto AVANZA2 GEMOVEL</title>
		<link>http://www.movus.es/movus-colaborara-junto-al-laboratorio-de-automoviles-de-la-upv-en-el-proyecto-avanza2-gemovel/</link>
		<comments>http://www.movus.es/movus-colaborara-junto-al-laboratorio-de-automoviles-de-la-upv-en-el-proyecto-avanza2-gemovel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[MOVUS colaborará junto al Laboratorio de Automóviles de la UPV  en el  Proyecto AVANZA2 GEMOVEL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <strong>Movilidad Urbana Sostenible, S.L</strong>. (MOVUS) y el <strong>Laboratorio de Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia</strong>, han firmado un acuerdo de colaboración en el marco del Proyecto AVANZA2 GEMOVEL. Dicho proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una <em>Plataforma Inteligente de gestión de vehículos eléctricos. </em> La colaboración entre MOVUS y  el Laboratorio de Automóviles  tiene como objetivo realizar la integración y validación de la plataforma  software GEMOVEL con el sistema de carsharing eléctrico E:sharing.</p>
<p> La colaboración se realizará durante el 2012, e implica la instalación de una estación de E:sharing con un vehículo eléctrico modelo ION en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV. Dicho equipamiento permitirá integrar la plataforma GEMOVEL con un sistema de movilidad eléctrica y realizar una validación exhaustiva en campo.  La flota de vehículos E:sharing van equipados con un dispositivo TIC embarcado que incorpora un GPS y una tarjeta de comunicaciones, lo que permite tener monitorizado al vehículo y conocer su posición en tiempo real, estado de carga de la batería y autonomía disponible. El usuario, que en todo momento está conectado con la central, puede llamar a la misma en cualquier momento a través del terminal, que incorpora un sistema manos libres y dispone de un botón de emergencia para solucionar cualquier incidencia.</p>
<p> La empresa MOVUS ha liderado el desarrollo tecnológico y operación del servicio de carsharing eléctrico E:sharing en la ciudad de Sagunto (Valencia), siendo la primera experiencia de este tipo lanzada  en España y pionera en Europa. Dicha tecnología ha sido fruto de una intensa actividad de I+D de la empresa realizada en los últimos 3 años.</p>
<p><a href="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/12/Gemovel.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1930" title="Gemovel" src="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/12/Gemovel.png" alt="" width="521" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/movus-colaborara-junto-al-laboratorio-de-automoviles-de-la-upv-en-el-proyecto-avanza2-gemovel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La localidad valenciana de Sagunto cumple un año alquilando coches eléctricos</title>
		<link>http://www.movus.es/la-localidad-valenciana-de-sagunto-cumple-un-ano-alquilando-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.movus.es/la-localidad-valenciana-de-sagunto-cumple-un-ano-alquilando-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Un servicio que funciona desde hace casi un año en Sagunto, Valencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días París inauguraba un sistema de alquiler de coches eléctricos por minutos. Un servicio que funciona desde hace casi un año en Sagunto, Valencia. Sus vecinos circulan sin contaminar, se ahorran el seguro y encuentran plaza de aparcamiento a la primera. Estos vecinos tienen enchufe, pero en el vehículo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hHOS6Co8KqA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Emilio es un vecino de la localidad valenciana de Sagunto que disfruta del servicio de alquiler de coche eléctricos por minuto. Este valenciano no tiene vehículo y utiliza este servicio cuando necesita el coche para hacer algún trayecto largo. <strong>Se ahorra el seguro</strong>y le resulta <strong>fácil aparcar el vehículo</strong> debido a sus reducidas dimensiones.</p>
<p>El ayuntamiento de Sagunto ha puesto en marcha esta iniciativa pionera en España. Para acceder a este alquiler sólo se necesita tener una <strong>tarjeta que puede obtenerse por teléfono o en internet</strong>. Después, la empresa carga en la tarjeta el importe equivalente a los kilómetros que hemos hecho. Por ejemplo, <strong>conducir 15 minutos cuesta un euro</strong>.</p>
<p>Los usuarios no tienen que repostar en gasolineras, lo hacen en unos innovadores surtidores, de electricidad. Tal y como apunta el gerente de la empresa de alquiler, Mauro Fiore, los usuarios que recurren a este servicio suelen ser quienes también utilizan el transporte público. Cada uno de estos especiales vehículos equivale a <strong>15 coches aparcados en la calle </strong>y <strong>evita la emisión de 30 toneladas</strong> de CO2 a la atmósfera en un año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/la-localidad-valenciana-de-sagunto-cumple-un-ano-alquilando-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

