<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movus</title>
	<atom:link href="http://www.movus.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movus.es</link>
	<description>Soluciones de Movilidad Urbana para Ciudades Sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MOVUS integra y valida el nuevo modelo eléctrico Twizy de Renault en E:sharing</title>
		<link>http://www.movus.es/movus-integra-y-valida-el-nuevo-modelo-electrico-twizy-de-renault-en-su-flota-de-carsharing-electrico-esharing/</link>
		<comments>http://www.movus.es/movus-integra-y-valida-el-nuevo-modelo-electrico-twizy-de-renault-en-su-flota-de-carsharing-electrico-esharing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo eléctrico de Renault Twizy está siendo integrado y validado en la flota decarsharing eléctrico E:sharing operado por MOVUS en el área metropolitana de Valencia.El nuevo Renault Twizy, es un pequeño coche eléctrico ideal para la ciudad y[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo modelo eléctrico de Renault Twizy está siendo integrado y validado en la flota decarsharing eléctrico E:sharing operado por MOVUS en el área metropolitana de Valencia.El nuevo Renault Twizy, es un pequeño coche eléctrico ideal para ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/movus-integra-y-valida-el-nuevo-modelo-electrico-twizy-de-renault-en-su-flota-de-carsharing-electrico-esharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellón implantará  vehículos eléctricos en la flota municipal</title>
		<link>http://www.movus.es/castellon-implantara-vehiculos-electricos-en-la-flota-municipal/</link>
		<comments>http://www.movus.es/castellon-implantara-vehiculos-electricos-en-la-flota-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[ Castellón implantará de forma gradual vehículos eléctricos en la flota de coches municipal El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha mostrado este lunes su apuesta por la implantación progresiva de los coches eléctricos en la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Castellón implantará de forma gradual vehículos eléctricos en la flota de coches municipal</p>
<p>El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha mostrado este lunes su apuesta por la implantación progresiva de los coches eléctricos en la ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/castellon-implantara-vehiculos-electricos-en-la-flota-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVVE responde a las incógnitas sobre el coche eléctrico a través de su página web</title>
		<link>http://www.movus.es/avve-responde-a-las-incognitas-sobre-el-coche-electrico-a-traves-de-su-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.movus.es/avve-responde-a-las-incognitas-sobre-el-coche-electrico-a-traves-de-su-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE) sigue pulsando las preguntas que le remiten diversos representantes de la sociedad civil sobre el uso e implantación del coche eléctrico. Es por ello que, ante el aluvión de incógnitas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE) sigue pulsando las preguntas que le remiten diversos representantes de la sociedad civil sobre el uso e implantación del coche eléctrico. Es por ello que, ante el aluvión de incógnitas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/avve-responde-a-las-incognitas-sobre-el-coche-electrico-a-traves-de-su-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto INT-CATALIST: «Desarrollo de un Modelo de Carsharing interoperable y estándar en la Comunidad Valencia»</title>
		<link>http://www.movus.es/proyecto-int-catalist-desarrollo-de-un-modelo-de-carsharing-interoperable-y-estandar-en-la-comunidad-valencia/</link>
		<comments>http://www.movus.es/proyecto-int-catalist-desarrollo-de-un-modelo-de-carsharing-interoperable-y-estandar-en-la-comunidad-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto INT-CARSVAL, ha sido financiado en el marco del Proyecto Europeo FP7-CIVITAS-CATALIST y liderado por la Agencia Valenciana de la Energía 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto <strong>INT-CARSVAL</strong>, ha sido financiado en el marco del <strong>Proyecto Europeo FP7-CIVITAS-CATALIST </strong>y liderado por <strong>AVEN  </strong>(la Agencia Valenciana de la Energía) con participación como expertos de la empresa <strong>MOVUS</strong> y la eléctrica española <strong>Iberdrola</strong>.</p>
<p>El proyecto ha sido estratégico para AVEN y se ha centrado en la realización de un “<strong><em>Estudio Regional para la implantación de un  Servicio de Carsharing basado en vehículos eléctricos en toda la Comunidad Valenciana</em></strong>”.   Objetivo clave de este estudio ha sido garantizar la interoperabilidad del sistema en toda la región. En el marco de dicho proyecto se ha constituido un <strong>Comité Regional de Carsharing</strong>, formado por <strong> </strong><strong>un total de 15 municipios de la Comunitat Valenciana</strong>, para impulsar la utilización del servicio en la Región Valenciana.</p>
<p><strong><em>El estudio realizado considera la agregación de zonas urbanas conurbadas y áreas metropolitanas, de forma que municipios de tamaño mediano-pequeño en los que no sería viable un carsharing </em></strong><em>de forma aislada, tienen la posibilidad de integrarse en un sistema más amplio y disponer de bases en sus cascos urbanas.</em></p>
<p>Consideraciones claves del estudio realizado han sido:</p>
<ul>
<li><strong>Un sistema común</strong>: creación de <strong>un Comité Regional de Carsharing</strong>  <strong>(CRC) </strong>con participación activa de los municipios. Actualmente 20 municipios adheridos.</li>
<li><strong>Interoperabilidad</strong>: tecnología de soporte (SW y HW), central de reservas, contrato de usuario, sistemas de recarga, etc.</li>
<li><strong>Recarga pública: </strong>las bases de carsharing se plantean también como puntos de carga publica.<strong> </strong></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/08/caralistproyecto.png"><img title="caralistproyecto" src="http://www.movus.es/wp-content/uploads/2011/08/caralistproyecto-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/proyecto-int-catalist-desarrollo-de-un-modelo-de-carsharing-interoperable-y-estandar-en-la-comunidad-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BICIPATERNA VUELVE A ESTAR OPERATIVA</title>
		<link>http://www.movus.es/bicipaterna-vuelve-a-estar-operativa/</link>
		<comments>http://www.movus.es/bicipaterna-vuelve-a-estar-operativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movus.es/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Bicipaterna vuelve a estar operativo incluyendo sus nuevas bancadas. 01. Av. Vicente Mortes. 02. Av. País Valencià. 03. Av. Primero de Mayo (cruce C/ Bétera) 04. Av. Jaime I (Paruq Antic Tir de Colom) 05. Parc Alborgí[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de Bicipaterna vuelve a estar operativo incluyendo sus nuevas bancadas.</p>
<p>01. Av. Vicente Mortes. 02. Av. País Valencià. 03. Av. Primero de Mayo (cruce C/ Bétera) 04. Av. Jaime I (Paruq Antic Tir de Colom) 05. Parc Alborgí (j]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movus.es/bicipaterna-vuelve-a-estar-operativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

